Partners
CABLE MULTITORÓN 35X7
Para controlar la carga en elevación, el diseño del cable multitorón es tal que al descender la carga no se elongará o girará.
Estos cables son ideales para un posicionamiento y manejo preciso de cargas pesadas.
Aplicaciones:
– Grúas de Torre.
– Grúas Oruga o Móvil.
– Grúas Marítimas.
– Máquinas Perforadoras.
– Cable de elevación.
| ESPECIFICACIONES: | ||||
| 35X7 HIGH COMPACTION | ||||
| Diametro/Diameter | Peso/Weight | MBS | ||
| mm | in | kg/ft | KN | |
| 13 | 1/2 | 0,253 | 157 | |
| 14 | 5/8 | 0,293 | 190 | |
| 15 | – | 0,343 | 219 | |
| 16 | 9/16 | 0,383 | 245 | |
| 17 | – | 0,432 | 278 | |
| 18 | – | 0,478 | 307 | |
| 19 | 3/4 | 0,539 | 347 | |
| 20 | – | 0,607 | 390 | |
| 21 | – | 0,671 | 431 | |
| 22 | 7/8 | 0,727 | 468 | |
| 23 | – | 0,803 | 511 | |
| 24 | – | 0,86 | 548 | |
| 25 | 1 | 0,938 | 597 | |
| 26 | – | 0,999 | 636 | |
| 28 | 1-1/8 | 1,177 | 748 | |
| 30 | – | 1,367 | 865 | |
| 32 | 1-1/4 | 1,532 | 976 | |
| 34 | – | 1,719 | 1043 | |
| 35 | 1-3/8 | 1,819 | 1102 | |
| 36 | – | 1,934 | 1172 | |
| 38 | 1-1/2 | 2,169 | 1316 | |
| 40 | – | 2,332 | 1411 | |
| 41 | 1-5/8 | 2,468 | 1424 | |
| 42 | – | 2,583 | 1491 | |
| 44 | 1-3/4 | 2,91 | 1765 | |
| 46 | – | 3,125 | 1890 | |
| 48 | 1-7/8 | 3,4 | 2070 | |
| 50 | 2 | 3,739 | 2262 | |
| 52 | – | 4,044 | 2452 | |
| 54 | 2-1/4 | 4,382 | 2660 | |
| 56 | – | 4,626 | 2806 | |
| 58 | – | 4,995 | 3024 | |
| 60 | 2-3/8 | 5,357 | 3830 | |
| 62 | – | 5,759 | 3487 | |
| 64 | 2-1/2 | 6,08 | 3696 | |
| 66 | – | 6,462 | 3915 | |
| 68 | – | 6,892 | 4175 | |
| 70 | 2-3/4 | 7,321 | 4445 | |
| 72 | – | 6,892 | 4675 | |
| 74 | – | 8,149 | 4949 | |
| 76 | 3 | 8,547 | 5194 | |
