Partners
CABLE USOS GENERALES F-6
CABLE USOS GENERALES F-6

Cables con mayores beneficios como mayor vida y fuerza, resistentes al choque y abrasión, estabilidad, conserva sus características a pesar del trenzado, recomendado para su uso rudo o condiciones extremas.
Aplicaciones:
. Tala forestal
. Minería
. Sectores Industriales
. Constricción
. Elevadores
. Industria Marina y Petrolera
. Estructuras
F-6 |
||||
Standard |
Diametro/Diameter | Peso/Weight | MBS | |
mm |
in | lb / ft | Net Tons | |
| 6×19 | 11,11 | 7/16 | 0,39 | 11,2 |
| 6×26 | 12,70 | 1/2 | 0,49 | 14,6 |
| 6×26 | 14,29 | 9/16 | 0,63 | 18,5 |
| 6×26 | 15,88 | 5/8 | 0,78 | 22,7 |
| 6×26 | 19,05 | 3/4 | 1,13 | 32,4 |
| 6×26 | 22,23 | 7/8 | 1,54 | 43,8 |
| 6×26 | 25,40 | 1 | 2 | 56,9 |
| 6×31 | 28,58 | 1-1/8 | 2,54 | 71,5 |
| 6×31 | 31,75 | 1-1/4 | 3,14 | 87,9 |
| 6×36 | 34,93 | 1-3/8 | 3,8 | 106,0 |
| 6×36 | 38,10 | 1-1/2 | 4,5 | 125,0 |
| 6×36 | 41,28 | 1-5/8 | 5,27 | 146,0 |
| 6×36 | 44,45 | 1-3/4 | 6,24 | 169,0 |
| 6×36 | 47,63 | 1-7/8 | 7,02 | 192,0 |
