Partners
CABLE USOS GENERALES PL 6X36
CABLE USOS GENERALES PL 6X36

Cables con mayores beneficios como mayor vida y fuerza, resistentes al choque y abrasión, estabilidad, conserva sus características a pesar del trenzado, recomendado para su uso rudo o condiciones extremas.
Aplicaciones:
. Tala forestal
. Minería
. Sectores Industriales
. Constricción
. Elevadores
. Industria Marina y Petrolera
. Estructuras
| PL 6×36 CLASS | |||
| Diametro/Diameter | Peso/Weight | MBS | |
| mm | in | lb / ft | KN |
| 9,53 | 3/8 | 0,27 | 7,5 |
| 11,11 | 7/16 | 0,37 | 10,2 |
| 12,70 | 1/2 | 0,49 | 13,3 |
| 14,29 | 9/16 | 0,61 | 16,8 |
| 15,88 | 5/8 | 0,76 | 20,6 |
| 19,05 | 3/4 | 1,09 | 29,4 |
| 22,23 | 7/8 | 1,49 | 39,8 |
| 25,40 | 1 | 1,94 | 51,7 |
| 28,58 | 1-1/8 | 2,46 | 65,0 |
| 31,75 | 1-1/4 | 3,03 | 79,9 |
| 34,93 | 1-3/8 | 3,67 | 96,0 |
| 38,10 | 1-1/2 | 4,37 | 114,0 |
| 41,28 | 1-5/8 | 5,12 | 132,0 |
| 44,45 | 1-3/4 | 5,94 | 153,0 |
| 47,63 | 1-7/8 | 6,82 | 174,0 |
| 50,80 | 2 | 7,76 | 198,0 |
| 53,98 | 2-1/8 | 8,77 | 221,0 |
| 57,15 | 2-1/4 | 9,83 | 247,0 |
| 60,33 | 2-3/8 | 10,90 | 274,0 |
| 63,50 | 2-1/2 | 12,20 | 302,0 |
